產(chǎn)品簡(jiǎn)介
1、采用銅管鋁片式的冷凝器或高效管殼式冷凝器,換熱效率高,使用壽命長(zhǎng)。;
2、采用外轉(zhuǎn)子冷凝風(fēng)機(jī),噪音小,效率高,外形美觀。
3、選用國產(chǎn)或進(jìn)口優(yōu)質(zhì)制冷配件,配置齊全,機(jī)組運(yùn)行可靠性好。
4、機(jī)組配有防水端子接線盒,所有的控制元件接線均接入接線盒,方便用戶接線。
5、產(chǎn)品系列全,適用溫度范圍廣,可廣泛配套于保鮮、冷藏、制冰、冷凍水等制冷設(shè)備中使用。
比澤爾水冷機(jī)組系列技術(shù)參數(shù)
水冷中低溫型技術(shù)數(shù)據(jù)
機(jī)組型號(hào) | 功率 | 制冷量 | 回氣 | 供液 | 水管 | 供水量 | 外形尺寸(mm) | 安裝尺寸 | 安裝孔徑 |
KW | W | nn | mm | G | M3/H | 長(zhǎng)A | 寬B | 高H | 長(zhǎng)E | 寬F |
2CC-3.2SL | 2.6 | 5500 | 22 | 12 | 1-1/2 | 1.5 | 1010 | 350 | 720 | 780 | 300 | ¢18 |
4EC-4.2 SL | 3.7 | 7550 | 22 | 16 | 1-1/2 | 2.5 | 1010 | 350 | 720 | 780 | 300 | ¢18 |
4DC-5.2 SL | 4.4 | 8830 | 28 | 16 | 1-1/2 | 3.0 | 1080 | 350 | 760 | 850 | 300 | ¢18 |
4CC-6.2SL | 5.2 | 10230 | 28 | 16 | 1-1/2 | 3.5 | 1080 | 350 | 760 | 850 | 300 | ¢18 |
4TCS-8.2SL | 6.4 | 14150 | 35 | 22 | 1-1/2 | 4.5 | 1120 | 350 | 800 | 890 | 300 | ¢18 |
4PCS-10.2 SL | 7.4 | 16390 | 35 | 22 | 2 | 5.5 | 1120 | 350 | 800 | 890 | 300 | ¢18 |
4NCS-12.2SL | 8.7 | 19160 | 35 | 22 | 2 | 6.0 | 1220 | 400 | 850 | 990 | 350 | ¢18 |
4H-15.2 SL | 11.2 | 24450 | 42 | 25 | 2 | 7.8 | 1220 | 400 | 850 | 990 | 350 | ¢18 |
4G-20.2 SL | 13.1 | 28200 | 54 | 28 | 2 | 9.0 | 1320 | 400 | 950 | 1080 | 350 | ¢18 |
6H-25.2 SL | 16.8 | 36700 | 54 | 28 | 2 | 12.0 | 1620 | 400 | 950 | 1400 | 350 | ¢18 |
6G-30.2 SL | 19.6 | 42300 | 54 | 28 | 2-1/2 | 14.5 | 1620 | 400 | 950 | 1400 | 350 | ¢18 |
6F-40.2 SL | 24.3 | 50500 | 54 | 28 | 2-1/2 | 16.8 | 1900 | 400 | 1000 | 1680 | 350 | ¢18 |
注:1.參數(shù)基于蒸發(fā)溫度-20℃冷凝溫度40℃使用R22制冷劑的工況下。
2.配置:優(yōu)質(zhì)冷凝器、電機(jī)、底板、儲(chǔ)液器、壓力控制器、電磁閥、視鏡、油分、氣分為選配件。