谷輪機(jī)組配用膨脹閥、冷風(fēng)機(jī)建議選型表
項(xiàng)目 | R22 | R404A/R507 |
工況 | 高溫工況 (Te=-5℃) | 中溫工況 (Te=-25℃) | 低溫工況 (Te=-35℃) | 低溫工況 (Te=-35℃) |
LA20-0200 | 制冷量 | 9455W | 3705W | 1995W | —— |
艾高 | TIE-HC-4# | TIE-HC-3# | TIE-HC-2# | TIE-SWCC-3# |
丹佛斯 | TDEX-3/ TEX2-05# | *TDEX-3/ TEX2-04# | TEX2-03# | TES2-04# |
冷風(fēng)機(jī) | DL-55 | DD-40 | DJ-30 | DJ-40 |
LA40-0300 | 制冷量 | 13640W | 5555W | 3115W | —— |
艾高 | TIE-HC-5# | TIE-HC-4# | TIE-HC-3# | TIE-SWCC-4# |
丹佛斯 | TDEX-4/ TEX2-06# | TDEX-3/ TEX2-05# | *TDEX-3/ TEX2-04# | TES2-06# |
冷風(fēng)機(jī) | DL-80 | DD-60 | DJ-40 | DJ-55 |
LA50-0400 | 制冷量 | —— | 7210W | 4190W | —— |
艾高 | —— | TIE-HC-5# | TIE-HC-4# | TIE-SWCC-5# |
丹佛斯 | —— | TDEX-4/ TEX2-06# | TDEX-3/ TEX2-05# | TES5-3.7-01# |
冷風(fēng)機(jī) | —— | DD-80 | DJ-55 | DJ-70 |
LA60-0500 | 制冷量 | 18880W | 8135W | 4835W | —— |
艾高 | TIE-HC-6# | TIE-HC-5# | TIE-HC-5# | TIE-SWCC-6# |
丹佛斯 | TDEX-6/ TEX5-01# | TDEX-6/ TEX5-01# | TDEX-4/ TEX2-06# | TES5-5.0-02# |
冷風(fēng)機(jī) | DL-125 | DD-80 | DJ-70 | DJ-85 |
3SC1-1000 | 制冷量 | 27214W | 10941W | 6079W | —— |
艾高 | TCLE-7.5H | TIE-HC-6# | TIE-HC-6# | TJRE-9S |
丹佛斯 | TDEX-8/ TEX5-02# | TDEX-6/ TEX5-01# | TDEX-6/ TEX5-01# | TES5-5.0-02# |
冷風(fēng)機(jī) | DL-160 | DD-120 | DJ-85 | DJ-100 |
3SS1-1500 | 制冷量 | 35759W | 14742W | 8263W | —— |
艾高 | TCLE-10H | TCLE-7.5H | TCLE-7.5H | TJRE-11S |
丹佛斯 | TDEX-11/ TEX5-03# | TDEX-7.5/ TEX5-02# | TDEX-6/ TEX5-02# | TES5-7.2-3# |
冷風(fēng)機(jī) | DL-210 | DD-140 | DJ-100 | DJ-115 |
4SLW-1500 | 制冷量 | 49384W | 20063W | 11316W | 14770W |
艾高 | TJRE14H/ TCLE7.5H×2 | TCLE-12H | TCLE-12H | TERE-14S |
丹佛斯 | TDEX-16/ TDEX-8×2 | TDEX-8/ TEX5-03# | TDEX-7.5/ TEX5-02# | TES5-10.3-4# |
冷風(fēng)機(jī) | DL-260/DL-160×2 | DD-160 | DJ-140 | DJ-170 |
4STW-2000 | 制冷量 | 58319W | 23579W | 13335W | 17390W |
艾高 | TJRE18H/ TCLE-10H×2 | TJRE14H/ TCLE7.5H×2 | TJRE14H/ TCLE7.5H×2 | TERE16S/ TCLE6.5S×2 |
丹佛斯 | TDEX19/ TDEX11×2 | TDEX11/TDEX6×2 | TDEX8/ TDEX6×2 | TES12-4#/TES5-3#×2 |
冷風(fēng)機(jī) | DL-330/DL-185×2 | DD-200/DD100×2 | DJ-170/DJ-85×2 | DJ-210/DJ-100×2 |
6SLW-2500 | 制冷量 | 70617W | 29092W | 16532W | 21580W |
艾高 | TERE22H/ TCLE10H×2 | TJRE18H/ TCLE10H×2 | TJRE-18H /TCLE10H×2 | TERE22S/ TERE11S×2 |
丹佛斯 | TDEX26/ TDEX11×2 | TDEX12.5/ TDEX7.5×2 | TDEX11/ TDEX7.5×2 | TES20-1#/ TES5-4#×2 |
冷風(fēng)機(jī) | DL-410/DL-210×2 | DD-250/DD120×2 | DJ-210/DJ-100×2 | DJ-250/DJ-115×2 |
6STW-3200 | 制冷量 | 83480W | 34568W | 19677W | 25690W |
艾高 | TCLE12H×2/ 7.5H×3 | TERE-22H/ TCLE10H×2 | TERE-22H/ TCLE10H×2 | TERE-22S/ TERE11S×2 |
丹佛斯 | TDEX12.5×2/ TDEX8×3 | TDEX-16/ TDEX-8×2 | TDEX-12.5/TDEX-8×2 | TES20-1#/ TES5-4#×2 |
冷風(fēng)機(jī) | DL210×2/DL-160×3 | DD-310/DD140×2 | DJ-250/DJ-115×2 | DJ-250/DJ-140×2 |
注:表中所標(biāo)制冷量為冷凝溫度30℃時(shí)的值。丹佛斯用于R22的以下型號(hào)膨脹閥在高溫工況可以互換:TDEX3= TEX2-05#; TDEX4= TEX2-06#; TDEX6= TEX5-01#;TDEX7.5= TEX5-02#;TDEX11= TEX5-03#;TDEX16= TEX5-04#;低溫工況的使用請(qǐng)咨詢技術(shù)人員。